Medaillenspiegel Paris 1900
Aus Olympia-Lexikon
Paris - 1900
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
| Frankreich | 26 | 37 | 32 | 95 |
| USA | 18 | 14 | 15 | 47 |
| Großbritannien | 16 | 6 | 8 | 30 |
| Belgien | 6 | 5 | 5 | 16 |
| Schweiz | 6 | 1 | 1 | 8 |
| Deutschland | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Italien | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Australien | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Dänemark | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Ungarn | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Niederlande | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Kuba | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kanada | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dänemark/Schweden | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Luxemburg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| USA/Irland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Österreich | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Norwegen | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Irland (GB) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Indien | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Böhmen (Ö) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| USA/Großbritannien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Frankreich/Irland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Frankreich/USA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mexiko/Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Frankreich/Großbrit. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Großbritannien/Böhmen | 0 | 0 | 1 | 1 |

