Ergebnisse 2010
Aus Olympia-Lexikon.de
Vom 12. bis zum 28. Februar kämpften in Vancouver bei den XXI. Olympischen Winterspiele ca. 2600 Athletinnen und Athleten aus 81 Nationen in 86 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.
Der Medaillenspiegel
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2 | Deutschland | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4 | Norwegen | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5 | Südkorea | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 6 | Schweiz | 6 | – | 3 | 9 |
| 7 | China | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Schweden | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 9 | Österreich | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 10 | Niederlande | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 11 | Russland | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 12 | Frankreich | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 13 | Australien | 2 | 1 | – | 3 |
| 14 | Tschechien | 2 | – | 4 | 6 |
| 15 | Polen | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 16 | Italien | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17 | Slowakei | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Weißrussland | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | Vereinigtes Königreich | 1 | – | – | 1 |
| 20 | Japan | – | 3 | 2 | 5 |
| 21 | Kroatien | – | 2 | 1 | 3 |
| Slowenien | – | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | Lettland | – | 2 | – | 2 |
| 24 | Finnland | – | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Estland | – | 1 | – | 1 |
| Kasachstan | – | 1 | – | 1 | |
| Gesamt | 86 | 87 | 85 | 258 |
![[Hauptseite]](https://www.olympia-lexikon.de/files/extensions/skindarwin/olympialex/header.png)