Medaillenspiegel Calgary 1988
Aus Olympia-Lexikon.de
Calgary – 1988
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
| UdSSR | 11 | 9 | 9 | 29 |
| DDR | 9 | 10 | 6 | 25 |
| Schweiz | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Finnland | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Schweden | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Österreich | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Niederlande | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Deutschland (BR) | 2 | 4 | 2 | 8 |
| USA | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Italien | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Frankreich | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Norwegen | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Kanada | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Jugoslawien | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Tschechoslowakei | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
![[Hauptseite]](https://www.olympia-lexikon.de/files/extensions/skindarwin/olympialex/header.png)