Medaillenspiegel Innsbruck 1976
Aus Olympia-Lexikon.de
Innsbruck – 1964
| | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| UdSSR | 10 | 8 | 6 | 24 |
| Österreich | 4 | 5 | 3 | 12 |
| Norwegen | 3 | 6 | 6 | 15 |
| Finnland | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Frankreich | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Deutschland (GM) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Schweden | 3 | 3 | 1 | 7 |
| USA | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Niederlande | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kanada | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Großbritannien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Italien | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Nordkorea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tschechoslowakei | 0 | 0 | 1 | 1 |
© iportale GmbH, München