Medaillenspiegel Seoul 1988
Aus Olympia-Lexikon.de
Seoul – 1988
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
| UdSSR | 55 | 31 | 46 | 132 |
| DDR | 37 | 35 | 30 | 102 |
| USA | 36 | 31 | 27 | 94 |
| Südkorea | 12 | 10 | 11 | 33 |
| Deutschland (BR) | 11 | 14 | 15 | 40 |
| Ungarn | 11 | 6 | 6 | 23 |
| Bulgarien | 10 | 12 | 13 | 35 |
| Rumänien | 7 | 11 | 6 | 24 |
| Frankreich | 6 | 4 | 6 | 16 |
| Italien | 6 | 4 | 4 | 14 |
| China | 5 | 11 | 12 | 28 |
| Großbritannien | 5 | 10 | 9 | 24 |
| Kenia | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Japan | 4 | 3 | 7 | 14 |
| Australien | 3 | 6 | 5 | 14 |
| Jugoslawien | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Tschechoslowakei | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Neuseeland | 3 | 2 | 8 | 13 |
| Kanada | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Polen | 2 | 5 | 9 | 16 |
| Norwegen | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Niederlande | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Dänemark | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Brasilien | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Finnland | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Spanien | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Türkei | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Marokko | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Österreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Surinam | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Schweden | 0 | 4 | 7 | 11 |
| Schweiz | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jamaika | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Argentinien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Niederländische Antillen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Indonesien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Iran | 0 | 1 | 0 | 1 |
| US-Jungferninseln | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peru | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Senegal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Belgien | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mexiko | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Dschibouti | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Griechenland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kolumbien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mongolei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Philippinen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Thailand | 0 | 0 | 1 | 1 |
![[Hauptseite]](https://www.olympia-lexikon.de/files/extensions/skindarwin/olympialex/header.png)