Medaillenspiegel Squaw Valley 1960
Aus Olympia-Lexikon.de
Squaw Valley – 1960
| | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| UdSSR | 7 | 5 | 9 | 21 |
| Deutschland (GM) | 4 | 3 | 1 | 8 |
| USA | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Norwegen | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Schweden | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Finnland | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Kanada | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Schweiz | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Österreich | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Frankreich | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Polen | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Niederlande | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tschechoslowakei | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Italien | 0 | 0 | 1 | 1 |
© iportale GmbH, München