Medaillenspiegel Athen 1896
Aus Olympia-Lexikon.de
Athen – 1896
| | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| USA | 11 | 7 | 1 | 19 |
| Griechenland | 10 | 18 | 22 | 50 |
| Deutschland | 6 | 5 | 2 | 13 |
| Frankreich | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Ungarn | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Österreich | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Australien | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Großbritannien | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Dänemark | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Schweiz | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Irland (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Deutschland/Irland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Großbrit./Australien | 0 | 0 | 1 | 1 |
© iportale GmbH, München