Medaillenspiegel Cortina d’Ampezzo 1956
Aus Olympia-Lexikon.de
Cortina d’Ampezzo – 1956
| | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| Sowjetunion (UdSSR) | 7 | 3 | 6 | 16 |
| Österreich | 4 | 3 | 4 | 11 |
| Finnland | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Schweiz | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Schweden | 2 | 4 | 4 | 10 |
| USA | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Norwegen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Italien | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Deutschland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kanada | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ungarn | 0 | 0 | 1 | 1 |
© iportale GmbH, München