Medaillenspiegel Grenoble 1968
Aus Olympia-Lexikon.de
Grenoble – 1968
| | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| Norwegen | 6 | 6 | 2 | 14 |
| UdSSR | 5 | 5 | 3 | 13 |
| Frankreich | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Italien | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Österreich | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Niederlande | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Schweden | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Deutschland (BR) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| USA | 1 | 5 | 1 | 7 |
| DDR | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Finnland | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Tschechoslowakei | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Kanada | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Schweiz | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Rumänien | 0 | 0 | 1 | 1 |
© iportale GmbH, München