Medaillenspiegel Peking 2008

Aus Olympia-Lexikon.de

Rang Land Gold Silber Bronze
1 China 51 21 28
2 USA 36 38 36
3 Russland 23 21 28
4 Großbritannien 19 13 15
5 Deutschland 16 10 15
6 Australien 14 15 17
7 Südkorea 13 10 8
8 Japan 9 6 10
9 Italien 8 10 10
10 Frankreich 7 16 17
11 Ukraine 7 5 15
12 Niederlande 7 5 4
13 Jamaica 6 3 2
14 Spanien 5 10 3
15 Kenia 5 5 4
16 Weißrussland 4 5 10
17 Rumänien 4 1 3
18 Äthiopien 4 1 2
19 Kanada 3 9 6
20 Polen 3 6 1
21 Norwegen 3 5 2
Ungarn 3 5 2
23 Brasilien 3 4 8
24 Tschechien 3 3
25 Slowakei 3 2 1
26 Neuseeland 3 1 5
27 Georgien 3 3
28 Kuba 2 11 11
29 Kasachstan 2 4 7
30 Dänemark 2 2 3
31 Mongolei 2 2
Thailand 2 2
33 Nordkorea 2 1 3
34 Argentinien 2 4
Schweiz 2 4
36 Mexiko 2 1
37 Türkei 1 4 3
38 Simbabwe 1 3
39 Aserbaidschan 1 2 4
40 Usbekistan 1 2 3
41 Slowenien 1 2 2
42 Bulgarien 1 1 3
Indonesien 1 1 3
44 Finnland 1 1 2
45 Lettland 1 1 1
46 Belgien 1 1
Dominikanische Republik 1 1
Estland 1 1
Portugal 1 1
50 Indien 1 2
51 Iran 1 1
52 Bahrain 1
Kamerun 1
Panama 1
Tunesien 1
56 Schweden 4 1
57 Kroatien 2 3
Litauen 2 3
59 Griechenland 2 2
60 Trinidad und Tobago 2
61 Nigeria 1 3
62 Irland 1 2
Österreich 1 2
Serbien 1 2
65 Algerien 1 1
Bahamas 1 1
Kirgisistan 1 1
Kolumbien 1 1
Marokko 1 1
Tadschikistan 1 1
71 Chile 1
Ecuador 1
Island 1
Malaysia 1
Singapur 1
Südafrika 1
Sudan 1
Vietnam 1
79 Armenien 6
80 Taiwan 4
79 Afghanistan 1
Ägypten 1
Israel 1
Mauritius 1
Moldawien 1
Togo 1
Venezuela 1