Medaillenspiegel Rom 1960
Aus Olympia-Lexikon.de
Rom – 1960
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
| UdSSR | 43 | 29 | 31 | 103 |
| USA | 34 | 21 | 16 | 71 |
| Italien | 13 | 10 | 13 | 36 |
| Deutschland (GM) | 12 | 19 | 11 | 42 |
| Australien | 8 | 8 | 6 | 22 |
| Türkei | 7 | 2 | 0 | 9 |
| Ungarn | 6 | 8 | 7 | 21 |
| Japan | 4 | 7 | 7 | 18 |
| Polen | 4 | 6 | 11 | 21 |
| Tschechoslowakei | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Rumänien | 3 | 1 | 6 | 10 |
| Großbritannien | 2 | 6 | 12 | 20 |
| Dänemark | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Neuseeland | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Bulgarien | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Schweden | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Finnland | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Jugoslawien | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Österreich | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Pakistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Äthiopien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Griechenland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Norwegen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Schweiz | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Frankreich | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Belgien | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Iran | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Niederlande | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Südafrika | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ägypten | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Argentinien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ghana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Indien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marokko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Singapur | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Taipeh | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Britische Antillen | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Brasilien | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Irak | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mexiko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
![[Hauptseite]](https://www.olympia-lexikon.de/files/extensions/skindarwin/olympialex/header.png)