Medaillenspiegel Sydney 2000
Aus Olympia-Lexikon.de
Sydney – 2000
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 39 | 24 | 33 | 96 |
| Russland | 32 | 28 | 28 | 88 |
| China | 28 | 16 | 15 | 59 |
| Australien | 16 | 25 | 17 | 58 |
| Deutschland | 13 | 17 | 26 | 56 |
| Frankreich | 13 | 14 | 11 | 38 |
| Italien | 13 | 8 | 13 | 34 |
| Niederlande | 12 | 9 | 4 | 25 |
| Kuba | 11 | 11 | 7 | 29 |
| Großbritannien | 11 | 10 | 7 | 28 |
| Rumänien | 11 | 6 | 9 | 26 |
| Korea | 8 | 10 | 10 | 28 |
| Ungarn | 8 | 6 | 3 | 17 |
| Polen | 6 | 5 | 3 | 14 |
| Japan | 5 | 8 | 5 | 18 |
| Bulgarien | 5 | 6 | 2 | 13 |
| Griechenland | 4 | 6 | 3 | 13 |
| Schweden | 4 | 5 | 3 | 12 |
| Norwegen | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Äthiopien | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Ukraine | 3 | 10 | 10 | 23 |
| Kasachstan | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Weißrussland | 3 | 3 | 11 | 17 |
| Kanada | 3 | 3 | 8 | 14 |
| Spanien | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Türkei | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Tschechoslowakei | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Kenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Dänemark | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Finnland | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Österreich | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Litauen | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Aserbaidschan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Slowenien | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Schweiz | 1 | 6 | 2 | 9 |
| Indonesien | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Slowakei | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Mexiko | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Algerien | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Usbekistan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Lettland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jugoslawien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Bahamas | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Neuseeland | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Thailand | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Estland | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Kroatien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mosambik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kolumbien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brasilien | 0 | 6 | 6 | 12 |
| Jamaika | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Nigeria | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Belgien | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Südafrika | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Argentinien | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Marokko | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Taiwan | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Nordkorea | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Saudi-Arabien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Trinidad und Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Moldawien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Irland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Georgien | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Portugal | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Armenien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Makedonien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Indien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Katar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kuweit | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kirgisien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Island | 0 | 0 | 1 | 1 |
![[Hauptseite]](https://www.olympia-lexikon.de/files/extensions/skindarwin/olympialex/header.png)