Medaillenspiegel Zwischenspiele Athen 1906

Autor :

Zuletzt aktualisiert : 23 April 2026

Medaillenspiegel Zwischenspiele Athen 1906

Aus Olympialexikon

Zwischenspiele Athen – 1906

  Gold Silber Bronze Gesamt
Frankreich 15 9 16 40
USA 12 6 6 24
Griechenland 8 14 13 33
Italien 7 6 3 16
Großbritannien 6 8 5 19
Schweiz 5 6 4 15
Deutschland 4 6 5 15
Norwegen 4 2 1 7
Österreich 3 3 2 8
Dänemark 3 2 1 6
Schweden 2 5 7 14
Ungarn 2 5 3 10
Irland (GB) 2 3 0 5
Belgien 2 1 3 6
Finnland 2 1 1 4
Kanada 1 1 0 2
Niederlande 0 1 2 3
Belgien/Griechenland 0 1 0 1
Australien 0 0 3 3
Böhmen (Ö) 0 0 2 2

wissendigital